具官方最新动态获悉搬瓦工VPS常规KVM方案可迁移到洛杉矶CN2机房,官方上线搬瓦工CN2线路也有差不多半个月左右,目前小编也在使用,对于速度方面确实是提升了不少,但是在价格上也是略有上涨。目前对于购买常规KVM方案的用户可以直接在后台切换到洛杉矶CN2机房。
这时肯定会有网友质疑,它们之间的价格不一样切换机房后会不会出现价格上涨?这个大家不用担心,搬瓦工官方给出的解决方法是:在原有套餐的流量上除以0.33即可切换至搬瓦工CN2机房。也就是当你切换到CN2机房后流量会变为以前的三分之一。对于流量不是特别大的用户1/3的流量也是足够使用,具体是否需要迁移机房还需要看大家自己的决定。
下面是简单迁移机房的步骤,更详细的切换机房教程请访问:搬瓦工VPS(BandwagonHost)切换机房以及更换IP教程
首先我们登录KiwiVM后台面板,选择“Migrate to another DC”
进入后会看到在以前的6个数据中心现在已经增加到7个数据中心,多出来的就是CN2线路(下图第3个便是)
正在迁移中:
小编把自己手里闲置的VPS进行了迁移,大家可以看下迁移前后的对比:
迁移前流量550GB
迁移至CN2过程
迁移后流量降至183GB
小编又从洛杉矶CN2迁移回洛杉矶QNET机房流量又恢复至原有套餐流量
目前从常规购买KVM方案时没有CN2机房选项,必须先购买再切换才可以。我想后续应该会完善吧。
下面是搬瓦工VPS官方所有方案汇总,有需要的网友可以看看:
搬瓦工在售方案整理
搬瓦工VPS方案随着时间的流失,老套餐基本上都已下架,以下是搬瓦工官方目前在售的所以VPS方案列表。
备注:内存 1GB = 1024MB,流量 1TB = 1024GB,硬盘均为 SSD。
本次内容更新于2020.09.08
搬瓦工KVM方案
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 机房 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工KVM线路 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 9个机房 | 点击进入 (推荐) |
搬瓦工KVM线路 | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $99.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $199.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $399.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $799.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $1199.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2方案
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 机房 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2线路 | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 9个机房 | 点击进入 (推荐) |
搬瓦工CN2线路 | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $99.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2线路 | 2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $199.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2线路 | 2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $399.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2线路 | 3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $799.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA方案
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 机房 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $113.99 | 10个机房 | 点击进入 (推荐) |
搬瓦工CN2 GIA | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $225.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $399.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $759.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $1439.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E方案
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 机房 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $169.99 | 11个机房 | 点击进入 (推荐) |
搬瓦工CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $299.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $549.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $879.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $1599.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $2759.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $5399.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工香港CN2 GIA方案
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 机房 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港CN2 GIA线路 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 2.5Gbps | $899.99 | 2个机房 | 点击进入 (推荐) |
香港CN2 GIA线路 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 2.5Gbps | $1559.99 | 2个机房 | 点击进入 |
香港CN2 GIA线路 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 2.5Gbps | $2999.99 | 2个机房 | 点击进入 |
香港CN2 GIA线路 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 5Gbps | $5899.99 | 2个机房 | 点击进入 |
以上所有方案点击购买地址后会自动跳转至官方购买页面,如果在VPS缺货的情况下,会自动跳转至VPS缺货页面。
注册以及购买教程可以参考:2020年搬瓦工最新购买教程附支付宝/银联/微信付款教程
搬瓦工优惠码可以查看:搬瓦工VPS优惠码(长期更新)
如果大家在使用过程中有何问题都可以在本站留言,小编会在第一时间给各位解决。