Bandwagonhost搬瓦工VPS在17年3月份的时候测试KVM产品,经过两个月的测试在同年5月份正式上线KVM系列产品,于同年6月上线了洛杉矶KVM单机房方案。本次上线的KVM洛杉矶单机房与KVM多机房的区别在于这个单机房方案是经过优化的直连线路,在速度上可能要比搬瓦工KVM多机房方案要好一点,毕竟官方解释这个是经过优化的直连线路。
另外搬瓦工KVM单机房直连线路方案在价格方面也略胜KVM多机房,下面我们来进行以下价格对比:
搬瓦工KVM洛杉矶单机房直连线路方案配置
硬盘:10GB SSD 流量:1000GB/月 CPU:1核 价格:$2.99/月 价格:$6.99/季度 价格:$11.99/半年 价格:$19.99/年 地址:直达方案通道(KVM架构-洛杉矶直连单机房) | 硬盘:20GB SSD 流量:2000GB/月 CPU:1核 价格:$4.99/月 价格:$12.99/季度 价格:$22.99/半年 价格:$39.99/年 地址:直达方案通道(KVM架构-洛杉矶直连单机房) |
搬瓦工KVM多机房方案配置
硬盘:10GB SSD 流量:500GB/月 CPU:1核 价格:$2.99/月 价格:$7.99/季度 价格:$12.99/半年 价格:$19.99/年 地址:直达方案通道(KVM架构) | 硬盘:20GB SSD 流量:1024GB/月 CPU:2核 价格:$4.99/月 价格:$13.99/季度 价格:$25.99/半年 价格:$49.99/年 地址:直达方案通道(KVM架构) |
搬瓦工在售方案整理
搬瓦工VPS方案随着时间的流失,老套餐基本上都已下架,以下是搬瓦工官方目前在售的所以VPS方案列表。
备注:内存 1GB = 1024MB,流量 1TB = 1024GB,硬盘均为 SSD。
本次内容更新于2020.09.08
搬瓦工KVM方案
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 机房 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工KVM线路 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 9个机房 | 点击进入 (推荐) |
搬瓦工KVM线路 | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $99.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $199.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $399.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $799.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $1199.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2方案
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 机房 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2线路 | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 9个机房 | 点击进入 (推荐) |
搬瓦工CN2线路 | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $99.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2线路 | 2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $199.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2线路 | 2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $399.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2线路 | 3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $799.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA方案
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 机房 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $113.99 | 10个机房 | 点击进入 (推荐) |
搬瓦工CN2 GIA | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $225.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $399.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $759.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $1439.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E方案
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 机房 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $169.99 | 11个机房 | 点击进入 (推荐) |
搬瓦工CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $299.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $549.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $879.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $1599.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $2759.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $5399.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工香港CN2 GIA方案
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 机房 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港CN2 GIA线路 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 2.5Gbps | $899.99 | 2个机房 | 点击进入 (推荐) |
香港CN2 GIA线路 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 2.5Gbps | $1559.99 | 2个机房 | 点击进入 |
香港CN2 GIA线路 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 2.5Gbps | $2999.99 | 2个机房 | 点击进入 |
香港CN2 GIA线路 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 5Gbps | $5899.99 | 2个机房 | 点击进入 |
以上所有方案点击购买地址后会自动跳转至官方购买页面,如果在VPS缺货的情况下,会自动跳转至VPS缺货页面。
我们先从配置上看:洛杉矶KVM直连线路内存和月流量都大于KVM多机房方案,这个大于已经是整整的翻倍了。另外我们再来看价格:$2.99方案的价格看上去视乎没多大区别,月付和年付都是一样的,只有季付和半年付略有差别,$4.99方案年付价格就整整少了10美金,所以购买单机房方案还是比较划算的,对于需要多个IP的可以忽略。
如果购买搬瓦工来建设网站,建议选择搬瓦工KVM洛杉矶单机房方案,付费周期选择年付还是比较划算的,因为建站我们并不需要多个IP来进行切换,我们只需要一个独立IP就可以了。
如果是用来作为上网工具使用的,小编的建议也是选择搬瓦工KVM洛杉矶单机房方案。
原因有二:
第一:洛杉矶在国内的速度是最好的,你不可能有洛杉矶机房去选择别的机房来作为上网工具。
第二:搭建上网工具虽然说IP容易被封,但是即便你购买的是多机房方案,如果IP被封那么你也无法切换机房(搬瓦工官方规定:被国内屏蔽的IP不能切换机房,即便你购买的是多机房方案)详情请看:如何避免搬瓦工IP地址被封的一些事项。
所以说如果IP被封,多机房和单机房是没区别的,不要抱着IP被封我就再换个机房继续使用的心理,在以前是可以的,现在已经不可能了。
如果你确实需要,那么小编建议付费周期选择月付方式,这样能尽量的减少我们的损失。
温馨提示:利用搬瓦工搭建上网工具在国内是不允许的,请大家遵守我国的法律法规,谢谢。