搬瓦工是IT7旗下的一家性价比较高的主机商,对国人也是非常的友好,目前搬瓦工支持PAYPAL、信用卡和支付宝付款,Bandwagonhost共有8个数据中心,后台可以一键切换机房。
目前Bandwagonhost针对国内用户提供了两款洛杉矶直连线路,无论我们是用来建站或者是搭建上网环境在速度方面得到了很大的改善,不过需要注意的是搬瓦工直连中国线路只有洛杉矶一个数据中心,不可切换机房。
对于需要多个IP的网友来说这款搬瓦工VPS可能不适合,但是对于我们普通用户来说这款洛杉矶直连中国的线路对比其他OpenVZ方案要好出很多。
小编使用搬瓦工产品已经有好几年的时间了,总体上来说完全可以满足正常的需求,小编手里有好几个博客全部都是用的搬瓦工产品,速度和稳定性还算满意。这里说的满意是在价格内所享受到的,如果你的要求很高,那么小编也不建议你购买这个产品,毕竟一分价钱一分货,当你付出了多少,能和你得到的回报成正比就行了。
如果你要用年付$19.99的价格去对比上百或者上千的服务器小编无话可说。
下面是Bandwagonhost洛杉矶直连中国的两个方案,目前只有这两个方案是直连中国:
硬盘:10GB SSD 流量:1000GB/月 价格:$2.99/月 价格:$6.99/季度 价格:$11.99/半年 价格:$19.99/年 地址:直达方案通道(洛杉矶) | 硬盘:20GB SSD 流量:2000GB/月 价格:$4.99/月 价格:$9.99/季度 价格:$22.99/半年 价格:$39.99/年 地址:直达方案通道(洛杉矶) |
再次声明:只有洛杉矶一个数据中心,购买前请看清楚;另外账户注册超过一个月不可退款,账户内有三个以上搬瓦工VPS方案不可退款;付款前请使用搬瓦工优惠码,购买和以后续费都能享受到优惠折扣。
搬瓦工在售方案整理
搬瓦工VPS方案随着时间的流失,老套餐基本上都已下架,以下是搬瓦工官方目前在售的所以VPS方案列表。
备注:内存 1GB = 1024MB,流量 1TB = 1024GB,硬盘均为 SSD。
本次内容更新于2020.09.08
搬瓦工KVM方案
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 机房 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工KVM线路 | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 9个机房 | 点击进入 (推荐) |
搬瓦工KVM线路 | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $99.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $199.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 5核 | 8GB | 160GB | 4TB | 1Gbps | $399.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 6核 | 16GB | 320GB | 5TB | 1Gbps | $799.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工KVM线路 | 7核 | 24GB | 480GB | 6TB | 1Gbps | $1199.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2方案
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 机房 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2线路 | 1核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $49.99/年 | 9个机房 | 点击进入 (推荐) |
搬瓦工CN2线路 | 1核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $99.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2线路 | 2核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $199.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2线路 | 2核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $399.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2线路 | 3核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $799.99/年 | 9个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA方案
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 机房 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 1Gbps | $113.99 | 10个机房 | 点击进入 (推荐) |
搬瓦工CN2 GIA | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 1Gbps | $225.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 1Gbps | $399.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 1Gbps | $759.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 1Gbps | $1439.99 | 10个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E方案
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 机房 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
搬瓦工CN2 GIA-E | 2核 | 1GB | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | $169.99 | 11个机房 | 点击进入 (推荐) |
搬瓦工CN2 GIA-E | 3核 | 2GB | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $299.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 4核 | 4GB | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $549.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 6核 | 8GB | 160GB | 5TB | 5Gbps | $879.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 8核 | 16GB | 320GB | 8TB | 5Gbps | $1599.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 10核 | 32GB | 640GB | 10TB | 10Gbps | $2759.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工CN2 GIA-E | 12核 | 64GB | 1280GB | 12TB | 10Gbps | $5399.99 | 11个机房 | 点击进入 |
搬瓦工香港CN2 GIA方案
套餐名称 | CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 带宽 | 年付价格 | 机房 | 购买地址 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
香港CN2 GIA线路 | 2核 | 2GB | 40GB | 0.5TB | 2.5Gbps | $899.99 | 2个机房 | 点击进入 (推荐) |
香港CN2 GIA线路 | 4核 | 4GB | 80GB | 1TB | 2.5Gbps | $1559.99 | 2个机房 | 点击进入 |
香港CN2 GIA线路 | 6核 | 8GB | 160GB | 2TB | 2.5Gbps | $2999.99 | 2个机房 | 点击进入 |
香港CN2 GIA线路 | 8核 | 16GB | 320GB | 4TB | 5Gbps | $5899.99 | 2个机房 | 点击进入 |
以上所有方案点击购买地址后会自动跳转至官方购买页面,如果在VPS缺货的情况下,会自动跳转至VPS缺货页面。
注册以及购买教程可以参考:2020年搬瓦工最新购买教程附支付宝/银联/微信付款教程
搬瓦工优惠码可以查看:搬瓦工VPS优惠码(长期更新)